| Time | kWh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| D | kWh | D | kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| M | kWh |
|---|---|
| Time | 0m~ | 30m~ |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
| D | Max | D | Max |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| M | Max |
|---|---|
| D | kWh | D | kWh |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| D | Max | D | Max |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |